應用領(lǐng)域
環(huán)保行業(yè):重點污染源廢水排放監(jiān)測
水利行業(yè):地表水、江河湖泊水體的水質(zhì)預警監(jiān)測
市政行業(yè):污水處理廠進出水水質(zhì)監(jiān)測
科研教育:水處理工藝研發(fā)或水質(zhì)研究中水體有機物負荷監(jiān)測
技術(shù)指標
測量原理: | 重鉻酸鉀分光光度法; |
量程范圍: | 20~5000mg/L(三段切換); 低量程20~200mg/L; 中量程100~1000 mg/L; 高量程500~5000mg/L; |
氯離子掩蔽范圍: | 5000mg/L 以下(中低量程普通模式) 10000mg/L 以下(中低量程高氯模式) 25000 mg/L 以下(高低量程普通模式) 50000 mg/L 以下(高量程高氯模式); |
重 現(xiàn) 性: | CV5%以內(nèi)(按照HJ-377-2007的方法); |
零點漂移: | ±5 mg/L以內(nèi)/24h以內(nèi)(按照HJ-377-2007的方法); |
量程漂移: | ±5%以內(nèi)/24h以內(nèi)(按照HJ-377-2007的方法); |
測量周期: | 最小測量周期約35分鐘; |
電 源: | AC 220V±10% 、50Hz±1%、配置接地3P插頭(需要接地); |
功 率: | 400VA max; |
環(huán)境溫度: | 0~40℃; |
相對濕度: | ≤85%RH(不結(jié)露); |
設(shè)置場所: | 室內(nèi)安裝型、直立式; |
外形尺寸: | 約(W)550×(D)384×(H)1527mm(不含凸起物); |
重 量: | 約70kg。 |
客服
熱線
0352-5604047
7*24小時客服服務熱線
關(guān)注
微信